| 组别 | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 🇺🇸 美国 | 2 | 2/0/0 | 6 | 晋级 |
| A | 🇺🇾 乌拉圭 | 2 | 1/1/0 | 4 | 附加 |
| B | 🏴 英格兰 | 2 | 2/0/0 | 6 | 晋级 |
| B | 🇩🇪 德国 | 2 | 1/0/1 | 3 | 待定 |
| C | 🇦🇷 阿根廷 | 2 | 2/0/0 | 6 | 晋级 |
| C | 🇫🇷 法国 | 2 | 1/1/0 | 4 | 优势 |
| D | 🇧🇷 巴西 | 2 | 1/0/1 | 3 | 待定 |
| D | 🇵🇹 葡萄牙 | 2 | 2/0/0 | 6 | 晋级 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 地点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 06.28 | 🇺🇸 美国 | 2:1 | 🇩🇪 德国 | 纽约 |
| 1/8决赛 | 06.29 | 🇦🇷 阿根廷 | 3:0 | 🇧🇷 巴西 | 洛杉矶 |
| 1/4决赛 | 07.03 | 🏴 英格兰 | 1(4):1(2) | 🇫🇷 法国 | 墨西哥城 |
| 半决赛 | 07.10 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2:3 | 🇦🇷 阿根廷 | 休斯顿 |
| 决赛 | 07.19 | 🇦🇷 阿根廷 | 2:1 | 🏴 英格兰 | 纽约·大都会 |
🎯 扩军48队:2026年美加墨世界杯首次采用48队赛制,小组赛分为16个小组,每组3队,前两名晋级32强淘汰赛。比赛场次增加到104场,精彩加倍。
🏟️ 主办城市:16个城市举办,包括纽约、洛杉矶、墨西哥城、多伦多等。决赛将在纽约大都会体育场举行。
📅 比赛时间:2026年6月11日开幕,7月19日决赛。全程38天,横跨北美洲。
📊 记录表格:本站提供实时积分、比分、晋级状态,方便球迷快速掌握战局。